Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
Branche BEZIAU - Variantes patronymiques 4 0 0 0 Saturday, January 23, 2010 9:38 PM
Branches LE THEULE - Variantes patronymiques 17 0 0 0 Thursday, November 4, 2010 9:45 PM
Branche CONIN - Variantes patronymiques 2 0 0 0 Sunday, January 24, 2010 3:35 PM
Branche GODILLON - Variantes patronymiques 3 0 0 0 Monday, January 25, 2010 6:37 PM
Branche CHERDET - Variantes patronymiques 1 0 0 0 Thursday, January 19, 2012 10:25 PM
Branche BEAUVOIS - Variantes patronymiques 3 0 0 0 Wednesday, February 17, 2010 5:22 PM
Branche PIHOUÉ - Variantes patronymiques 1 0 0 0 Sunday, July 4, 2010 11:26 PM
Branche CHEVALIER - Variantes patronymiques 1 0 0 0 Sunday, July 18, 2010 10:13 AM
Saint-Marsolles 0 0 0 1 Tuesday, August 6, 2013 11:32 PM
AD37 Copie de l'acte 0 0 0 21 Wednesday, April 3, 2013 10:16 PM
Branche CHAILLOU - Variantes patronymiques 1 0 0 0 Monday, August 9, 2010 11:19 PM
Branche JUSTEAU - Variantes patronymiques 3 0 0 0 Wednesday, August 11, 2010 10:37 PM
Branche COURTIN - Variantes patronymiques 1 0 0 0 Wednesday, November 3, 2010 10:10 PM
Branche GRONNIER - Variantes orthographiques 32 0 0 0 Wednesday, August 7, 2013 9:42 AM
Branche HÉRY - Variantes patronymiques 3 0 0 0 Friday, October 29, 2010 12:20 AM
Branche LETELLIER - Variantes patronymiques 1 0 0 0 Sunday, January 22, 2012 8:00 PM
Branche GORON - Variantes patronymiques : 2 0 0 0 Thursday, October 31, 2013 7:26 PM
Branche LELAIR - Variantes patronymiques 7 0 0 0 Friday, February 25, 2011 7:39 PM
Branches BRÉMAND - Variantes patronymiques 17 0 0 0 Sunday, March 6, 2011 10:35 PM
Branches AYRAULT - Variantes patronymiques 1 0 0 0 Tuesday, March 1, 2011 10:18 PM
Branche MESNAGER - Variantes patronymiques 1 0 0 0 Tuesday, August 23, 2011 12:11 PM
Parrain et marraine de Pierre DAVID (I3404, 1677-1677) 4 0 0 0 Monday, April 22, 2013 8:17 PM
Branche DECAGEUX - Variantes patronymiques 17 0 0 0 Sunday, January 29, 2012 10:47 PM
Branche GOUJON - Variations patronymiques 1 0 0 0 Thursday, September 16, 2010 11:38 PM
Branche RENOULT - Variantes patronymiques 6 0 0 0 Sunday, February 19, 2012 2:25 PM
Branche MAGNEFIN - Variantes patronymiques 44 1 0 0 Thursday, February 16, 2012 2:18 PM
Branche CHACHOIN - Variantes patronymiques 9 0 0 0 Sunday, February 19, 2012 9:18 AM
Branche ROGNON - Variantes patronymiques 33 0 0 0 Saturday, February 25, 2012 9:28 PM
Branche ÉGRETEAU - Variantes patronymiques 4 0 0 0 Tuesday, March 6, 2012 8:55 PM
Branche FAUVEAU - Variantes patronymiques 8 0 0 0 Thursday, March 8, 2012 10:26 PM
Le Mesnil, hameau de Boutigny-Prouais 5 0 0 0 Saturday, March 8, 2014 9:36 PM
Branche FOURCAULT - Variantes patronymiques 19 3 0 0 Saturday, July 6, 2013 8:50 PM
Branche GAGNIER - Variantes patronymiques 2 0 0 0 Monday, November 5, 2012 9:24 PM
Branche GUILLE - Variantes patronymiques 24 0 0 0 Sunday, October 14, 2012 11:29 PM
Église Saint-Julien 1 0 0 0 Tuesday, May 7, 2013 10:39 PM
Branche RENEAU - Variantes patronymiques : 12 0 0 0 Friday, November 1, 2013 7:37 PM
Branches CARON - Variantes patronymiques 6 0 0 0 Wednesday, August 7, 2013 9:36 AM
Branche LUZÉ - Variantes patronymiques 2 0 0 0 Wednesday, February 12, 2014 9:42 PM
Saumur, rue du Pressoir Saint-Antoine 2 0 0 0 Friday, November 29, 2013 8:55 PM
Saumur, rue du Canon 3 0 0 0 Saturday, November 7, 2015 10:29 AM
Saumur, rue de Fenet 5 0 0 0 Friday, November 29, 2013 8:51 PM
Saumur, rue des Moulins 1 0 0 0 Friday, November 29, 2013 8:52 PM
Saumur, paroisse Saint-Jacques 1 0 0 0 Sunday, December 8, 2013 10:17 PM
Branche GALLÉ - Variantes patronymiques 7 0 0 0 Wednesday, February 12, 2014 10:01 PM
Branche CHIGNARD - Variantes patronymiques 13 0 0 0 Sunday, December 15, 2013 9:36 AM
Branche GUETTUY - Variantes patronymiques 3 0 0 0 Tuesday, March 11, 2014 10:11 PM
Branche HUROT - Variantes patronymiques 32 0 0 0 Saturday, March 29, 2014 6:27 PM
Branche ADRIET - Variantes patronymiques 1 0 0 0 Monday, November 17, 2014 12:45 PM
Branche COUSART - Variantes patronymiques 1 0 0 0 Monday, February 16, 2015 9:38 PM
Branches BOUTIN - Variantes patronymiques 2 0 0 0 Wednesday, November 3, 2010 9:56 AM
Paroisse Saint-Hippolyte 3 0 0 0 Wednesday, March 25, 2015 8:54 PM
Branches LAUBRY - Variantes patronymiques 18 0 0 0 Friday, May 8, 2015 11:13 AM
Branche LAMEULE - Variantes patronymiques 10 0 0 0 Saturday, May 30, 2015 11:03 AM
Branche LENOBLE - Variantes patronymiques 19 0 0 0 Friday, June 12, 2015 6:47 PM
Branche MAULVAULT - Variantes patronymiques 40 0 0 0 Friday, September 4, 2015 11:43 AM
Receveur 2 0 0 0 Sunday, September 17, 2017 6:50 PM
Branche POTEL - Variantes patronymiques 12 0 0 0 Wednesday, February 3, 2016 7:47 PM
Branche BOILÈVE - Variantes patronymiques 13 0 0 0 Monday, July 30, 2018 10:59 PM
Branche GAUTIER - Variantes patronymiques 1 0 0 0 Friday, January 22, 2010 4:49 PM
© Martineau-Schilling 2007-2022 - All rights reserved. Tous droits réservés.